55 SAMSUN T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Takvimi • Kıble Açısı: 172° (Güney)

Samsun Namaz Vakitleri & Kıble Yönü

Bugün 11 Ekim 2026 Pazar (Hicri: 30 Rebiulahir 1448). Samsun için T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri, Kıble saati ve pusula açısı, güneş doğuş ve kerahet vakti saatleri.

Akşam Vaktine: 02:27:55 Tüm İller Listesi
Güneş Doğuş & Batış Samsun
Güneş Doğuş: 06:35
Akşam (Güneş Batış): 18:09
Gün Uzunluğu: 11 Saat 34 Dakika
Kerahet Vakti: 17:24 - 18:09
İMSAK
05:10
Sahur Bitişi
GÜNEŞ
06:35
Gündoğumu
ÖĞLE
12:27
Cuma / Öğle
İKİNDİ
15:35
İkindi Ezanı
AKŞAM
18:09
Akşam / İftar
YATSI
19:28
Yatsı Ezanı

Samsun Kıble Açısı ve Pusula Yönü

Kabe-i Muazzama yön tayini ve Diyanet kıble saati hesaplaması
172° Güney
Manyetik Kıble Açısı: 172°

Samsun'de Kıble Nasıl Bulunur?

Pusula ibresinin kuzeyi (N) gösterdiği andan itibaren saat yönünde 172 dereceye dönüldüğünde tam Kabe yönü (Kıble) elde edilir.

Bugünkü Kıble Saati: 11:53
Kıble Yönü: Güney
Saat 11:53'de güneşe doğru dönen kişi doğrudan Kıble yönüne bakmış olur.

Samsun 30 Günlük İmsakiye Tablosu

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri çizelgesi
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ekim Çarşamba 05:06 06:30 12:28 15:39 18:15 19:34
8 Ekim Perşembe 05:07 06:31 12:27 15:38 18:13 19:33
9 Ekim Cuma 05:08 06:32 12:27 15:37 18:12 19:31
10 Ekim Cumartesi 05:09 06:34 12:27 15:36 18:10 19:29
11 Ekim Pazar (Bugün) 05:10 06:35 12:27 15:35 18:09 19:28
12 Ekim Pazartesi 05:11 06:36 12:26 15:33 18:07 19:26
13 Ekim Salı 05:12 06:37 12:26 15:32 18:05 19:25
14 Ekim Çarşamba 05:13 06:38 12:26 15:31 18:04 19:23
15 Ekim Perşembe 05:14 06:39 12:26 15:30 18:02 19:22
16 Ekim Cuma 05:15 06:40 12:25 15:29 18:01 19:20
17 Ekim Cumartesi 05:16 06:41 12:25 15:27 17:59 19:19
18 Ekim Pazar 05:17 06:42 12:25 15:26 17:58 19:17
19 Ekim Pazartesi 05:19 06:44 12:25 15:25 17:56 19:16
20 Ekim Salı 05:20 06:45 12:25 15:24 17:55 19:14
21 Ekim Çarşamba 05:21 06:46 12:24 15:23 17:53 19:13
22 Ekim Perşembe 05:22 06:47 12:24 15:22 17:52 19:12
23 Ekim Cuma 05:23 06:48 12:24 15:20 17:50 19:10
24 Ekim Cumartesi 05:24 06:49 12:24 15:19 17:49 19:09
25 Ekim Pazar 05:25 06:50 12:24 15:18 17:47 19:08
26 Ekim Pazartesi 05:26 06:52 12:24 15:17 17:46 19:06
27 Ekim Salı 05:27 06:53 12:24 15:16 17:45 19:05
28 Ekim Çarşamba 05:28 06:54 12:24 15:15 17:43 19:04
29 Ekim Perşembe 05:29 06:55 12:23 15:14 17:42 19:03
30 Ekim Cuma 05:30 06:56 12:23 15:13 17:41 19:01
31 Ekim Cumartesi 05:31 06:57 12:23 15:12 17:39 19:00
1 Kasım Pazar 05:32 06:59 12:23 15:11 17:38 18:59
2 Kasım Pazartesi 05:33 07:00 12:23 15:10 17:37 18:58
3 Kasım Salı 05:34 07:01 12:23 15:09 17:36 18:57
4 Kasım Çarşamba 05:35 07:02 12:23 15:08 17:34 18:56
5 Kasım Perşembe 05:36 07:03 12:23 15:07 17:33 18:55
Hoş Geldiniz Özel içerikler için giriş yapın
Kategoriler & Sayfalar
Karanlık / Aydınlık Mod: