49 MUŞ T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Takvimi • Kıble Açısı: 189° (Güney)

Muş Namaz Vakitleri & Kıble Yönü

Bugün 11 Ekim 2026 Pazar (Hicri: 30 Rebiulahir 1448). Muş için T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri, Kıble saati ve pusula açısı, güneş doğuş ve kerahet vakti saatleri.

Akşam Vaktine: 01:21:39 Tüm İller Listesi
Güneş Doğuş & Batış Muş
Güneş Doğuş: 06:12
Akşam (Güneş Batış): 17:50
Gün Uzunluğu: 11 Saat 38 Dakika
Kerahet Vakti: 17:05 - 17:50
İMSAK
04:51
Sahur Bitişi
GÜNEŞ
06:12
Gündoğumu
ÖĞLE
12:06
Cuma / Öğle
İKİNDİ
15:17
İkindi Ezanı
AKŞAM
17:50
Akşam / İftar
YATSI
19:06
Yatsı Ezanı

Muş Kıble Açısı ve Pusula Yönü

Kabe-i Muazzama yön tayini ve Diyanet kıble saati hesaplaması
189° Güney
Manyetik Kıble Açısı: 189°

Muş'de Kıble Nasıl Bulunur?

Pusula ibresinin kuzeyi (N) gösterdiği andan itibaren saat yönünde 189 dereceye dönüldüğünde tam Kabe yönü (Kıble) elde edilir.

Bugünkü Kıble Saati: 12:16
Kıble Yönü: Güney
Saat 12:16'de güneşe doğru dönen kişi doğrudan Kıble yönüne bakmış olur.

Muş 30 Günlük İmsakiye Tablosu

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi vakitleri çizelgesi
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Ekim Salı 04:46 06:07 12:07 15:22 17:57 19:13
7 Ekim Çarşamba 04:47 06:08 12:07 15:21 17:56 19:12
8 Ekim Perşembe 04:48 06:09 12:07 15:20 17:54 19:10
9 Ekim Cuma 04:49 06:10 12:06 15:19 17:53 19:09
10 Ekim Cumartesi 04:50 06:11 12:06 15:18 17:51 19:07
11 Ekim Pazar (Bugün) 04:51 06:12 12:06 15:17 17:50 19:06
12 Ekim Pazartesi 04:52 06:13 12:06 15:16 17:48 19:04
13 Ekim Salı 04:53 06:14 12:05 15:15 17:47 19:03
14 Ekim Çarşamba 04:54 06:15 12:05 15:13 17:45 19:02
15 Ekim Perşembe 04:55 06:16 12:05 15:12 17:44 19:00
16 Ekim Cuma 04:56 06:17 12:05 15:11 17:43 18:59
17 Ekim Cumartesi 04:56 06:18 12:05 15:10 17:41 18:57
18 Ekim Pazar 04:57 06:19 12:04 15:09 17:40 18:56
19 Ekim Pazartesi 04:58 06:20 12:04 15:08 17:38 18:55
20 Ekim Salı 04:59 06:21 12:04 15:07 17:37 18:53
21 Ekim Çarşamba 05:00 06:22 12:04 15:06 17:36 18:52
22 Ekim Perşembe 05:01 06:23 12:04 15:05 17:34 18:51
23 Ekim Cuma 05:02 06:24 12:03 15:04 17:33 18:50
24 Ekim Cumartesi 05:03 06:25 12:03 15:03 17:32 18:48
25 Ekim Pazar 05:04 06:26 12:03 15:02 17:30 18:47
26 Ekim Pazartesi 05:05 06:27 12:03 15:01 17:29 18:46
27 Ekim Salı 05:06 06:28 12:03 15:00 17:28 18:45
28 Ekim Çarşamba 05:07 06:29 12:03 14:59 17:27 18:44
29 Ekim Perşembe 05:08 06:30 12:03 14:58 17:25 18:43
30 Ekim Cuma 05:09 06:31 12:03 14:57 17:24 18:42
31 Ekim Cumartesi 05:10 06:33 12:03 14:56 17:23 18:41
1 Kasım Pazar 05:11 06:34 12:03 14:55 17:22 18:40
2 Kasım Pazartesi 05:12 06:35 12:03 14:54 17:21 18:39
3 Kasım Salı 05:13 06:36 12:03 14:53 17:20 18:38
4 Kasım Çarşamba 05:14 06:37 12:03 14:53 17:18 18:37
Hoş Geldiniz Özel içerikler için giriş yapın
Kategoriler & Sayfalar
Karanlık / Aydınlık Mod: