US
Tether USD
USDT Sıra #3 CANLIKripto Varlık • GenelPara Anlık Piyasa Göstergesi
$1,0000
-0.01%
TRY Değeri: 49,40 ₺ • 24s Değişim: +0.00 $
USDT Hesaplayıcı & Değer Çevirici
USDT
* Hesaplama güncel canlı kur ($1,0000 / 1 USD = 49,3981 ₺) üzerinden anlık yapılmaktadır.
Diğer Popüler Kripto Paralar
Tümünü Gör »| Varlık | Fiyat (TRY) | Fiyat (USD) | 24s % | Detay |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 4.097.168,32 ₺ | $82.941,82 | -0.02% | |
| ETH Ethereum | 123.436,47 ₺ | $2.498,81 | -0.32% | |
| BNB BNB (Binance) | 36.887,04 ₺ | $746,73 | -0.48% | |
| SOL Solana | 5.398,22 ₺ | $109,28 | -0.93% | |
| XRP Ripple | 68,66 ₺ | $1,3900 | -1.08% | |
| USDC USD Coin | 49,40 ₺ | $1,0000 | +0.01% | |
| ADA Cardano | 12,35 ₺ | $0,250000 | -2.64% | |
| DOGE Dogecoin | 4,45 ₺ | $0,090000 | -0.93% | |
| AVAX Avalanche | 509,29 ₺ | $10,3100 | -1.69% | |
| TRX TRON | 16,30 ₺ | $0,330000 | -0.15% |
YASAL UYARI & BİLGİLENDİRME
15 Dk. Gecikmeli VeriSitemizde yer alan döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verileri yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup, piyasa koşullarına bağlı olarak 15 dakikaya kadar gecikmeli olarak aktarılmaktadır. Burada sunulan bilgiler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı veya alım-satım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez. Sitedeki verilere dayanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemden veya ticari karardan doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kâr ve zararlardan sitemiz ve içerik sağlayıcıları sorumlu tutulamaz.
Tether USD Topluluk Tartışmaları
0 Yorum
Bu kripto para hakkında henüz yorum yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yazın!